根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》相關要求,現就山東新沙單軌運輸裝備有限公司2024年度固體廢物污染環境防治信息情況進行公開,具體內容如下:
根據《國家危廢名錄目》相關要求,結合公司實際產廢排廢情況,經過對公司生產過程中產生的廢棄物進行辨識,目前公司危險廢物共有3大類,6項,具體信息如下表:
序號 | 廢物類另 | 危廢代碼 | 廢物名稱 | 產生環節 | 收集貯存 | 利用及處置 | 年產生量(噸) | 年申報處置量(噸) |
1 | HW12 | 900-252-12 | 廢漆渣 | 噴漆 | 專庫貯存 | 泰安市合利成環保科技有限公司 | 0.583 | 0.61 |
2 | HW49 | 900-041-49 | 廢漆桶 | 噴漆 | 專庫貯存 | 泰安市合利成環??萍?/span>有限公司 | 0.143 | 0.15 |
3 | 90-039-49 | 廢活性炭 | 噴漆廢氣處理 | 專庫貯存 | 泰安市合利成環??萍?/span>有限公司 | 0.101 | 0.11 | |
4 | 900-041-49 | 廢鋸末 | 機加工 | 專庫貯存 | 泰安市合利成環保科技有限公司 | 0.189 | 0.2 | |
5 | 900-249-08 | 廢潤滑油 | 機加工 | 專庫貯存 | 泰安市合利成環??萍?/span>有限公司 | 0.1 | 0.1 | |
6 | HW08 | 900-249-08 | 廢潤滑油桶 | 機加工 | 專庫貯存 | 泰安市合利成環??萍?/span>有限公司 | 0.06 | 0.1 |
以上危險廢物均按照相關法律法規要求合法、依規處置。
山東新沙單軌運輸裝備有限公司將通過持續清潔生產,加強固體廢物污染環境防治培訓,采取有利于固體廢物污染環境防治的措施,開展固廢源頭減量,促進公司固體廢物的綜合利用,降低固體廢物的產生量和危害性。